Geschichte
| 9. Juni 1919 | Unter dem Präsidium von Obstlt Edmund Fehr wird auf der Grossen Allmend Frauenfeld der erste pferdesportliche Anlass durchgeführt. Da Hafer rationiert war, verfügte der damalige Waffenchef der Artillerie, dass nur Springen ausgeschrieben werden dürfen. |
||
|
|
|||
| 1920 | Pfingstmontag; erster Renntag, an dem Springen, ein Jagdrennen und eine Steeple-Chase für Offiziere ausgetragen wurde. | ||
|
|
|||
| 1924 | In einem Führer über die Stadt Frauenfeld vermerkt Redaktor Hans Schmid, selbst Vizepräsident des Rennvereins: „Alle Vorbedingungen für diese Veranstaltung waren zum vornherein vorhanden: ein idealer Rennplatz auf der grossen Allmend, ein Waffenplatz, eine militärfreundliche Bevölkerung, ein weit ausgreifendes Einzugsgebiet mit stark kavalleristischer Rekrutierung und eine gute Lage im Zentrum der ostschweizerischen Städte Zürich, Winterthur, Schaffhausen und St. Gallen. Das Pfingstrennen hat sich denn auch rasch zu einer Veranstaltung schweizerischen Charakters ausgewachsen, die aus den Städten wie vom Lande her stark besucht wird wie kaum eine zweite rennsportliche Veranstaltung in der Schweiz; die beste Pferde, die in der Schweiz stehen, kommen an das Rennen in Frauenfeld, 10'000 bis 12'000 Zuschauer stellen sich jährlich ein, ein Automobilpark von 300 Wagen umsäumt Sattelplatz, die Preise erreichen den Betrag von 16'000 Franken. So ist das Pfingstrennen in wenigen Jahren zu einer grossangelegten und sehr populären Sache geworden, populär vor allem deshalb, weil alle Rennplatzmärchen ferngehalten werden und das Ganze einen ausgesprochen militärischen Charakter trägt. |
||
|
|
|||
| 1936 | Einführung der Pferdewette | ||
|
|
|||
| 13. Mai 1940 | Die Rennen werden wegen des 2. Weltkrieges abgesagt. | ||
|
|
|||
| 1945 | Letzte Rekrutenschule der mit Pferden gezogenen Artillerie in Frauenfeld. Die Bedeutung des Pferdes in der Armee beginnt abzunehmen. | ||
|
|
|||
| 1946 | Bau der ersten permanenten Tribüne; heute Tribüne 3. | ||
|
|
|||
| 1954 | Die Preissumme beträgt 11'300 Franken. Aarau zahlte im gleichen Jahr schon 17'100 Franken und Morges 18'500 Franken aus. | ||
|
|
|||
| 1959 | Bau der neuen Tribüne. | ||
|
|
|||
| 1962 | Das EMD plant, aus der Frauenfelder Allmend einen Panzerübungsplatz zu machen. Die sorgfältig gehätschelte Rennbahn wäre zukünftig durch Raupenantrieb umgepflügt worden! Dank dem Entgegenkommen der Verantwortlichen konnte Unheil vermieden werden: Es wurden jeweils Panzerbrücken erstellt, um die Grasnarbe der Piste zu schonen. Der berühmte Grafiker Hans Falk gestaltet für den Rennverein Frauenfeld ein einzigartiges Plakat, welches bis Ende der neunziger Jahre als Werbemittel verwendet wurde. |
||
|
|
|||
| 1972 | Die Kavallerie in der Schweizer Armee wird abgeschafft. Auf den Startlisten und in der Organisation machen Namen aus der Armee sachkundigen Zivilisten Platz. Ebenso dominieren von den siebziger Jahren an in der Liste der Ehrengäste immer mehr die Politiker und Sponsoren, während die Militärs – zu denen beispielsweise 1941 General Guisan zählte – ins zweite Glied rückten. | ||
|
|
|||
| 1974 | Im August findet die Weltmeisterschaft im Viererzugfahren auf der Frauenfelder Allmend statt – der Höhepunkt der bisherigen Vereinsgeschichte. | ||
|
|
|||
| 21. Juni 1981 | 1. Schweizer Galopp Derby, Gewinnsumme 35'000 Franken. Da das EMD den Ausbau der Ausbildungs- und Schiessanlagen plante, wurde der Weiterbestand der Pferderennbahn in Frage gestellt. Der Rennverein leitete in einer Ruck-Zuck-Übung bauliche Massnahmen zur Erweiterung und Verbesserung an Tribünen, Stallungen, Rennbahngeläuf und Jockey-Pavillon ein. Neu wurden statt zwei bis drei Renntag deren vier bis sechs geplant. Die Vollblutpferde- und Rennsportspezialisten des RVF lancierten die Idee, in Frauenfeld das erste Schweizer Galopp Derby durchzuführen. |
||
|
|
|||
| 1983 | Europameisterschaft der Military-Reiter im August mit Teilnehmern aus 13 Nationen. Unter den Ehrengästen ist auch die damalige britische Premierministerin Mrs M. Thatcher. | ||
|
|
|||
| 16. Juni 1985 | 5. Schweizer Derby, Grosser Preis des Schweizer Bankvereins, Gewinnsumme 50'000 Franken. | ||
|
|
|||
| 1988 | Das gesamte Pistengelände wird von den Panzern nicht mehr benützt, und im Einverständnis mit der Militärverwaltung dient es nur noch dem Pferdesport, mit Ausnahme einiger Grossveranstaltungen. | ||
|
|
|||
| 1993 | Die Preissumme für sechs Renntage beträgt 700'000 Franken. | ||
|
|
|||
| 14. Mai 1994 - 23. Mai 1994 |
„Frauenfeld macht das Rennen“ Zum 75. jährigen Bestehens findet das grösste Pferdefest statt, das die Schweiz je sah. „Pferde total“ auf der Allmend: Springen, Military, Fahren, Dressur und natürlich Rennen. Der „Tag des Pferdes“ (14. Mai) bildet den Höhepunkt des Jubiläumsjahres. |
||
|
|
|||
| 19. Juni 1994 | 14. Bankverein Swiss Derby Im Jubiläumsjahr beträgt die Gewinnsumme erstmals 100'000 Franken. |
||
|
|
|||
| 21. Juni 1998 | 18. BMW Swiss Derby Ein neuer Sponsor engagiert sich am höchstdotierten Galopprennen auf Gras in der Schweiz. |
||
|
|
|||
| 16. Juni 2002 | Davidoff – 22. Swiss Derby Mit der Weltmarke Davidoff konnte ein neuer Partner gefunden werden. Das Rennen wurde von Old Cat gewonnen, der aber nach Dopingprobe wegen einer „unerlaubten Substanz“ disqualifiziert werden musste. Der Streit vor Gericht ist bis heute nicht beendet. |
||
|
|
|||
| 19. Juni 2005 | Davidoff – 25. Swiss Derby Kein Vergleich mit 225 Jahren Derby in England, aber immerhin auch schon Tradition und ein fixer Bestandteil im Schweizer Pferderennsport-Kalender. |
Quellen: „Pferdeland Schweiz“
1994, Huber Verlag AG, 8500 Frauenfeld
„25 Jahre Schweizer Galopp-Derby 1981 – 2005“
Schweizer Derby-Club, 8500 Frauenfeld






























































